![]() |
会社概要 |
![]() |
|
![]() |
商号 | 株式会社 新土木開発コンサルタント | |||||
![]() |
創業 | 昭和59年4月1日 | |||||
![]() |
役員 | 代表取締役社長 | 吉光茂規 | ||||
取締役 | 青松清吉 | ||||||
![]() |
資本金 | 1,000万円 | |||||
![]() |
事業所 | 本社 | |||||
支店 : 大阪 ・ 奈良 | |||||||
営業所 : 東大阪 ・ 三田 ・ 宝塚 ・ 姫路 | |||||||
![]() |
社員数 | 30名 技術系 24名 事務系 6名 | |||||
![]() |
主な有資格 | 技術士 | 7名 | ||||
技術士補 | 3名 | ||||||
RCCM | 5名 | ||||||
1級土木施工 | 7名 | ||||||
2級土木施工 | 3名 | ||||||
1級造園施工 | 3名 | ||||||
2級造園施工 | 3名 | ||||||
2級建築士 | 2名 | ||||||
測量士 | 6名 | ||||||
測量士補 | 4名 | ||||||
|
|||||||
![]() |
事業内容 | ||||||
![]() |
土木設計部門 | 道路 | 高速道路、一般道路の計画及び設計 | ||||
橋梁 | 橋梁、側道教、横断歩道橋等の計画及び設計 | ||||||
上下水道 | 基本設計(雨水、汚水共)、開削、推進、シ−ルド、 マンホール等の計画及び設計 |
||||||
河川 | 河川排水機場、護岸、築堤、樋門・樋管等の計画及び設計 | ||||||
共同溝 | 電線共同溝等の計画及び設計 | ||||||
開発造成 | 大規模開発事業(住宅団地、リゾート、ゴルフ場建設、 工業団地)に関する調査、企画設計 |
||||||
景観 | コミュニティ道路、駅前広場計画、ダム景観設計 | ||||||
都市計画 | 市街地再開発事業、土地区画事業等の企画設計 | ||||||
公園緑地 | 公園緑地等に関する企画設計 | ||||||
防災 | 急傾斜地・地すべり地の防災計画設計、防災ダムの 計画設計、調整値設計 |
||||||
農業土木 | かんがい・排水・利水・治水等の計画・設計 | ||||||
施工管理 | 現場技術業務等 | ||||||
![]() |
測量部門 | 多角測量、地形測量、確定測量、路線測量、深浅測量、用地測量、登記業務 | |||||
|
|||||||
![]() |
登録 | 建設コンサルタント | 建12第5562号 | ↑top | |||
登録部門 | 道路 | ||||||
鋼構造及びコンクリート | |||||||
下水道 | |||||||
造園 | |||||||
河川、砂防及び海岸 | |||||||
測量業 | 第4−15804号 | ||||||
補償コンサルタント | 補14号3322号 | ||||||
登録部門 | 土地調査 | ||||||
物件 | |||||||
![]() |
主要取引銀行 | 三井住友銀行 | |||||
みなと銀行 | |||||||
尼崎信用金庫 | |||||||
|
|||||||
![]() |
事業所 | ↑top |
![]() |
Copyright (C) 2004 Shindoboku Kaihatu Consultant Corporation. All Rights Reserved. |